| ITEM | OUTER DIAMETER | HOLE DIAMETER | SEGMENT | SEGMENT | ||
| NUMBER | INCHES | METRIC(MM) | INCHES | METRIC(MM) | DIMENSION | NUMBER |
| 4HCP-T | 4" | 105 | 5/8"/20/7/8" | 16/20/22.23 | 20*5*8 | 8 |
| 4.3HCP-T | 4.3" | 110 | 5/8"/20/7/8" | 16/20/22.23 | 20*5*8 | 8 |
| 4.5HCP-T | 4.5" | 115 | 20/7/8" | 20/22.23 | 20*5*8 | 8 |
| 5HCP-T | 5" | 125 | 20/7/8" | 20/22.23 | 20*5*8 | 10 |
| 6HCP-T | 6" | 150 | 20/7/8" | 20/22.23 | 20*5*8 | 12 |
| 7HCP-T | 7" | 180 | 7/8"/1"/1+1/5" | 22.23/25.4/30 | 20*5*8 | 14 |
الفئات: Abrasive tools